Todo mundo está acompanhando as notícias sobre a diminuição da jornada de trabalho e redução nos salários que estão em fase de projeto, porém a maioria dos salários em diversos setores apresentaram uma "queda natural" em relação ao ano passado. A matéria foi publicada no site da revista Exame:
"Os salários estão em baixa. É que o revela pesquisa realizada pelo site de busca de emprego Adzuna com base na comparação entre remunerações oferecidas em vagas no mês de junho de 2015 e os valores que eram praticados em 2014.
O salário médio das vagas abertas para profissionais com diploma universitário, por exemplo, é de 2.347 reais. As empresas estão oferecendo 246 reais a menos em média do que os salários oferecidos no ano passado.
Na amostra por cidades, a queda é maior em São Paulo (SP). Oportunidades profissionais em solo paulistano têm apresentado salários 20% menores em relação ao ano passado.
Em relação à área de trabalho, há, contudo, boas notícias. De acordo com o levantamento, salários oferecidos aos engenheiros aumentaram, embora ainda sejam valores muito abaixo do piso da categoria que é de 7.092 mil reais mensais para jornada diária de 8 horas. Além dos engenheiros, os advogados também viram suas remunerações aumentarem de 2014 pra cá.
Enquanto isso, profissionais (de nível médio) da construção civil e da indústria enfrentam reduções salariais de 47% e 35%, respectivamente.
Confira as médias por área de atuação e, em seguida, por cidade:
| Área | Construção civil |
| Vagas que exigem nível superior? | não |
| média salarial em 2014 | R$ 2.260 |
| média salarial em 2015 | R$ 1.212 |
| Variação | -47% |
| Área | Industrial |
| Vagas que exigem nível superior? | não |
| média salarial em 2014 | R$ 1.905 |
| média salarial em 2015 | R$ 1.220 |
| Variação | -35% |
| Área | Administrativa |
| Vagas que exigem nível superior? | não |
| média salarial em 2014 | R$ 1.621 |
| média salarial em 2015 | R$ 1.067 |
| Variação | -34% |
| Área | Engenharia |
| Vagas que exigem nível superior? | sim |
| média salarial em 2014 | R$ 3.690 |
| média salarial em 2015 | R$ 4.437 |
| Variação | 20% |
| Área | Tecnologia da informação |
| Vagas que exigem nível superior? | sim |
| média salarial em 2014 | R$ 2.851 |
| média salarial em 2015 | R$ 2.679 |
| Variação | -6% |
| Área | Economia e Finanças |
| Vagas que exigem nível superior? | sim |
| média salarial em 2014 | R$ 2.843 |
| média salarial em 2015 | R$ 2.763 |
| Variação | -3% |
| Área | Direito |
| Vagas que exigem nível superior? | sim |
| média salarial em 2014 | R$ 2.023 |
| média salarial em 2015 | R$ 2.351 |
| Variação | 16% |
| Cidade | São Paulo |
| Média salarial em 2014 | R$ 3.437 |
| Média salarial em 2015 | R$ 2.701 |
| Variação | -21% |
| Cidade | Curitiba |
| Média salarial em 2014 | R$ 2.850 |
| Média salarial em 2015 | R$ 2.286 |
| Variação | -19% |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Média salarial em 2014 | R$ 2.500 |
| Média salarial em 2015 | R$ 2.080 |
| Variação | -16% |
| Cidade | Belo Horizonte |
| Média salarial em 2014 | R$ 2.642 |
| Média salarial em 2015 | R$ 2.448 |
| Variação | -7% |
| Cidade | Brasília |
| Média salarial em 2014 | R$ 3.802 |
| Média salarial em 2015 | R$ 3.550 |
| Variação | -6% |
| Cidade | Campinas |
| Média salarial em 2014 | R$ 2.430 |
| Média salarial em 2015 | R$ 2.280 |
| Variação | -6% |
| Cidade | Porto Alegre |
| Média salarial em 2014 | R$ 2.700 |
| Média salarial em 2015 | R$ 2.649 |
| Variação | -2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário